//カテゴリ:旅行,写真,グルメ
*** 大阪食い倒れの旅 [#r0082a47]
#ref(../FAM0401.png,nolink)

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):難波の商店街の様子|
|&ref(0804032340.jpg,,25%);|&ref(0804032344.jpg,,25%);|&ref(0804032345.jpg,,25%);|
|&ref(0804032346.jpg,,25%);|&ref(0804032347.jpg,,25%);|&ref(0804032348.jpg,,25%);|
|&ref(0804032350.jpg,,25%);|&ref(0804032351.jpg,,25%);||
|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):たこ焼き|
|&ref(0804032352.jpg,,25%);|&ref(0804032353.jpg,,25%);|&ref(0804032355.jpg,,25%);|
|&ref(0804032356.jpg,,25%);|&ref(0804032357.jpg,,25%);||
|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):難波駅前|
|&ref(0804032358.jpg,,25%);|&ref(0804032359.jpg,,25%);|&ref(0804032363.jpg,,25%);|
|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):お好み焼き|
|&ref(0804032365.jpg,,25%);|&ref(0804032369.jpg,,25%);|&ref(0804032372.jpg,,25%);|
|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):道頓堀|
|&ref(0804032373.jpg,,25%);|&ref(0804032375.jpg,,25%);|&ref(0804032376.jpg,,25%);|
|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):日本橋|
|&ref(0804032377.jpg,,25%);|&ref(0804032378.jpg,,25%);|&ref(0804032379.jpg,,25%);|
|&ref(0804032381.jpg,,25%);|&ref(0804032382.jpg,,25%);||
|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):串揚げ|
|&ref(0804032385.jpg,,25%);|&ref(0804032389.jpg,,25%);|&ref(0804032392.jpg,,25%);|
//&ref(0804032387.jpg,,25%);
//&ref(0804032396.jpg,,25%);
//&ref(0804032401.jpg,,25%);
|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):ホルモン焼き|
|&ref(0804032406.jpg,,25%);|&ref(0804032407.jpg,,25%);|&ref(0804032410.jpg,,25%);|

*** ETC 効果 [#o61cf2a0]

||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|CENTER:出発I.C.(時刻)|CENTER:到着I.C.(時刻)|CENTER:使用道路|CENTER:通常料金|CENTER:ETC 料金|CENTER:差額|h
|調布 I.C.(AM4:42)|豊中 JCT.(AM9:28)|中央道→名神高速|\11,200|\10,900|\300|
|豊中 JCT.(MA9:28)|道頓堀 I.C.(不明)|阪神高速|\700|\680|\20|
|島屋東 I.C.(22:12)|豊中 JCT.(22:32)|阪神高速|\700|\630|\70|
|豊中 JCT.(22:32)|横浜青葉 I.C.(AM4:04)|名神→新名神→東名阪→伊勢湾岸→東名|\6,300|\10,550|\4,250|


*** 燃費 [#e2a7261f]
給油:49.90L(走行距離:495.8km/燃費:9.9358717km/L)&br;
単価:135 円 /L(ENEOS、ハイオク、セルフ、東京都三鷹市上連雀)


給油:50.20L(走行距離:574.7km/燃費:11.448207171km/L)&br;
単価:136 円 /L(出光、ハイオク、セルフ、大阪府吹田市春日)

4/1 より暫定税率に関する法律の失効で、一時的に(?)ガソリンの値段が下がった。

    ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS