*** 足尾銅山 [#p8791ad4]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|&ref(0807062764.jpg,,25%);|&ref(0807062768.jpg,,25%);|&ref(0807062770.jpg,,25%);|
|BGCOLOR(#D0D8E0):川面|BGCOLOR(#D0D8E0):清流|BGCOLOR(#D0D8E0):川面 2|
|&ref(0807062784.jpg,,25%);|&ref(0807062789.jpg,,25%);|&ref(0807062791.jpg,,25%);|
|BGCOLOR(#D0D8E0):網ちょっと上流|BGCOLOR(#D0D8E0):小滝坑跡|BGCOLOR(#D0D8E0):小滝坑跡アップ|
|&ref(0807062796.jpg,,25%);|&ref(0807062798.jpg,,25%);|&ref(0807062806.jpg,,25%);|
|BGCOLOR(#D0D8E0):旧小滝橋|BGCOLOR(#D0D8E0):旧小滝火薬庫跡|BGCOLOR(#D0D8E0):旧小滝橋の先にある入り口跡|
|&ref(0807062809.jpg,,25%);|&ref(0807062811.jpg,,25%);|&ref(0807062818.jpg,,25%);|
|BGCOLOR(#D0D8E0):トロッコ電車|BGCOLOR(#D0D8E0):そのアップ|BGCOLOR(#D0D8E0):銅坑|
|&ref(0807062820.jpg,,25%);|&ref(0807062822.jpg,,25%);|&ref(0807062831.jpg,,25%);|
|BGCOLOR(#D0D8E0):銅坑マップ。総延長 1400km|BGCOLOR(#D0D8E0):銅坑|BGCOLOR(#D0D8E0):銅坑の壁|
|&ref(0807062832.jpg,,25%);|&ref(0807062838.jpg,,25%);|&ref(0807062839.jpg,,25%);|
|BGCOLOR(#D0D8E0):同じく銅坑|BGCOLOR(#D0D8E0):銅坑内部の湿気はすごい|BGCOLOR(#D0D8E0):銅坑|


*** Belpa Rosso 再び [#p9dd55a8]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|&ref(0807062848.jpg,,25%);|&ref(0807062849.jpg,,25%);|&ref(0807062850.jpg,,25%);|
|BGCOLOR(#D0D8E0):とろり茄子の生姜風|BGCOLOR(#D0D8E0):柔らか和牛のクリームソース|BGCOLOR(#D0D8E0):カルボナーラ|
|&ref(0807062852.jpg,,25%);|&ref(0807062854.jpg,,25%);|&ref(0807062855.jpg,,25%);|
|BGCOLOR(#D0D8E0):カルツォーネ(包み焼きピザ)|BGCOLOR(#D0D8E0):メスコラータ(明太子ピザ)|BGCOLOR(#D0D8E0):パレ ドール|
|&ref(0807062858.jpg,,25%);|&ref(0807062857.jpg,,25%);||
|BGCOLOR(#D0D8E0):クラシック ショコラ|BGCOLOR(#D0D8E0):ショート ケーキ|BGCOLOR(#D0D8E0):|


*** 燃費 [#t27c0bd8]
給油:48.86L(走行距離:536.6km/燃費:10.9823km/L)&br;
単価:187 円 /L(JOMO、ハイオク、セルフ、埼玉県北葛飾郡鷲宮町鷲宮)

#comment

    ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS