//カテゴリ:旅行,写真
** というわけで(東京~直江津~草津) [#f0bd76f0]
#ref(../rural_rn00l.png,nolink)

お昼頃に起きて、ドライブに行ってきましたよ、と。&br;
どこに行こうかいろいろ悩んだあげく、[[東尋坊:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%B0%8B%E5%9D%8A]]が思い浮かんで、地図で場所を確認したら、福井県……これは遠い。現地で泊まらないとダメだ、とあきらめる。でも東尋坊=日本海ということでじゃぁ新潟だと思いついた。&br;
でもただ関越をまっすぐ新潟まで行っただけじゃつまらない……そこで、上信越から直江津に抜けようと思いつき、行き先が直江津に決まった。直江津は有名な港町だし、きっといろいろ港の写真が撮れるに違いない、なんて勝手に夢をふくらませたのであった。

ドライブ・プランとしては、往路は高速で。休日だし、関越で 1000 円、上信越で 1000 円の合計 2000 円でいけるはずだと勝手に決めつける。そして復路は下道で、峠道を楽しみながら帰ることにした。直江津から群馬県に至るまでの道路はかなりのワインディングがあり、楽しめるはずである。しかし、帰りは深夜にならないと他の車がいる。&br;
せめて 21 時以降にならないと、自分のペースで走れないだろう。&br;
まぁでも直江津は有名だし、写真とかとっているうちに日も暮れて、それからご飯を食べれば、20 時とかになって、夜中にワインディング・ロードを走れるに違いない。

と、ここまでがボクの脳内シミュレーションであった。


-[[ETC の値段:http://amatsukami.jp/surplus/diary/video/0905053721.wmv]](55sec/6.07MB/WMV)
-[[標高 2000m のワインディング・ロード。しかも霧ww:http://amatsukami.jp/surplus/diary/video/0905053764.wmv]](3min40sec/24.5MB/WMV)



|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|&ref(0905053707.jpg,,25%);|&ref(0905053708.jpg,,25%);|&ref(0905053710.jpg,,25%);|
|BGCOLOR(#D0D8E0):渋滞中、雪山が姿を現す|>|BGCOLOR(#D0D8E0):なかなか雄壮。たぶん妙高山~火打山?|
|&ref(0905053711.jpg,,25%);|&ref(0905053713.jpg,,25%);|&ref(0905053718.jpg,,25%);|
|BGCOLOR(#D0D8E0):手前にピントがあっちゃった|BGCOLOR(#D0D8E0):全体はこんな感じ|BGCOLOR(#D0D8E0):新緑|
|&ref(0905053722.jpg,,25%);|&ref(0905053723.jpg,,25%);|&ref(0905053724.jpg,,25%);|
|BGCOLOR(#D0D8E0):寂しい直江津港|BGCOLOR(#D0D8E0):看板|BGCOLOR(#D0D8E0):ほんとに寂しい|
|&ref(0905053725.jpg,,25%);|&ref(0905053726.jpg,,25%);|&ref(0905053728.jpg,,25%);|
|BGCOLOR(#D0D8E0):どよ~~~ん|BGCOLOR(#D0D8E0):ブイ?|BGCOLOR(#D0D8E0):R18 果ての看板|
|&ref(0905053730.jpg,,25%);|&ref(0905053732.jpg,,25%);|&ref(0905053734.jpg,,25%);|
|BGCOLOR(#D0D8E0):直江津駅|BGCOLOR(#D0D8E0):駅前ホテルとタクシー待機場|BGCOLOR(#D0D8E0):タクシー&バス乗り場|
|&ref(0905053735.jpg,,25%);|&ref(0905053737.jpg,,25%);|&ref(0905053739.jpg,,25%);|
|BGCOLOR(#D0D8E0):線路(ぉ|BGCOLOR(#D0D8E0):北口表札|BGCOLOR(#D0D8E0):入り口|
|&ref(0905053740.jpg,,25%);|&ref(0905053741.jpg,,25%);|&ref(0905053743.jpg,,25%);|
|BGCOLOR(#D0D8E0):発券機|BGCOLOR(#D0D8E0):南北連絡通路|BGCOLOR(#D0D8E0):連絡通路から新潟方面|
|&ref(0905053745.jpg,,25%);|&ref(0905053746.jpg,,25%);|&ref(0905053747.jpg,,25%);|
|BGCOLOR(#D0D8E0):こちらが金沢方面|>|BGCOLOR(#D0D8E0):電光掲示板|
|&ref(0905053749.jpg,,25%);|&ref(0905053751.jpg,,25%);|&ref(0905053752.jpg,,25%);|
|>|BGCOLOR(#D0D8E0):ホーム|BGCOLOR(#D0D8E0):時刻表|
|&ref(0905053755.jpg,,25%);|&ref(0905053757.jpg,,25%);|&ref(0905053759.jpg,,25%);|
|BGCOLOR(#D0D8E0):お、[[113 系:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%89%84113%E7%B3%BB%E9%9B%BB%E8%BB%8A]]?|BGCOLOR(#D0D8E0):改札口|BGCOLOR(#D0D8E0):直江津で食った味噌ラーメン|
|&ref(0905053760.jpg,,25%);|&ref(0905053763.jpg,,25%);|&ref(0905063765.jpg,,25%);|
|BGCOLOR(#D0D8E0):味噌ラーメンのアップ|BGCOLOR(#D0D8E0):標高 2100m、気温 2 度!|BGCOLOR(#D0D8E0):別荘のストーブ|



#article

    ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS