• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
** うぇ…… [#ve09599a]
#ref(../rural_yn02d.png,nolink,ふぇ…)

時間ないので、とりあえず解る数値だけ。

詳しいセットアップの経緯などは、落ち着いたら書きます。


||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|CENTER:CPU|CENTER:チップセット|CENTER:GPU|CENTER:プロセッサ|CENTER:メモリ|CENTER:グラフィックス|CENTER:ゲーム用グラフィックス|CENTER:HDD|CENTER:備考|
|BGCOLOR(#e79d9d):Intel Core i7 970|BGCOLOR(#e79d9d):Intel X58|BGCOLOR(#e79d9d):RADEON HD4670|BGCOLOR(#e79d9d):7.7|BGCOLOR(#e79d9d):7.7|BGCOLOR(#e79d9d):6.9|BGCOLOR(#e79d9d):6.9|BGCOLOR(#e79d9d):5.9|BGCOLOR(#e79d9d):新マシン|
|Intel C2Q Q9550|Intel X48|GeForce 9600GT|7.3|7.3|6.9|6.9|5.7|自宅開発機|
|Intel Core i5 650|Intel H57 Express|CPU 内蔵|6.9|7.1|4.8|5.3|5.9|知人マシン|
|AMD Phenom II X4 945|AMD 760G/SB710|ATI RV610|7.3|7.4|4.2|5.1|5.7|親父マシン|

#ref(performance.png,nolink,スレッドいっぱい)

#article


    ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS