spam 概況

何ヶ月かに一回は報告する、amatsukami.jp サーバでの spam メール概況。

メール数一日あたり容量前月差
0166,6182148.97242 MB (254,231,070 バイト)-7,359
0277,0232750.92248 MB (260,785,742 バイト)+10,405
0349,0641582.70213 MB (223,628,939 バイト)-27,959
0445,2821508.40200 MB (210,354,610 バイト)-3,782
0561,5361985.03335 MB (352,066,237 バイト)+16,254
0667,0462234.86371 MB (389,512,576 バイト)+5,510
0775,4752434.67238 MB (249,679,376 バイト)+8,429
0861,4591982.55170 MB (178,398,764 バイト)-14,016
0948,0541601.80130 MB (136,593,886 バイト)-13,405
1037,2011200.03149MB(157,278,349 バイト)-10853
1134,0101133.67108MB(113,248,320 バイト)-3191
1233,0141064.9875.9MB(79,620,111 バイト)-996

なんと、spam メールは減少方向だった。クリスマスもあるし、年末にかけては増えると思ったのになぁ。これはどういうことなんだろう。まぁそれでも 1 ヶ月に 3 万通オーバーかー。


    ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS