Top > Diary > 2011-05-04

//カテゴリ:サーバ
** 久しぶりの spma 概況 [#r3771f4c]
** 久しぶりの spam 概況 [#r3771f4c]
#ref(../rural_am00g.png,nolink,はふ…)

そういえばサーバの spam フォルダを見るのをすっかり忘れていた。&br;
というわけで、2011 年入って、最初の spam 概況。&br;
数字は以下の通り。

||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:年|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:月|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:メール数|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:一日あたり|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:容量|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:前月差|
|2011|04|21,026|700.87|101 MB (106,368,713 バイト)|-12,306|
|~|03|33,332|1075.22|133 MB (139,992,458 バイト)|-8,847|
|~|02|42,179|1506.39|154 MB (162,276,599 バイト)|+5,322|
|~|01|36,857|1188.93|160 MB (168,542,693 バイト)|+3,843|
|2010|12|33,014|1064.98|75.9MB(79,620,111 バイト)|-996|
|~|11|34,010|1133.67|108MB(113,248,320 バイト)|-3,191|
|~|10|37,201|1200.03|149MB(157,278,349 バイト)|-10,853|
|~|09|48,054|1601.80|130 MB (136,593,886 バイト)|-13,405|
|~|08|61,459|1982.55|170 MB (178,398,764 バイト)|-14,016|
|~|07|75,475|2434.67|238 MB (249,679,376 バイト)|+8,429|
|~|06|67,046|2234.86|371 MB (389,512,576 バイト)|+5,510|
|~|05|61,536|1985.03|335 MB (352,066,237 バイト)|+16,254|
|~|04|45,282|1508.40|200 MB (210,354,610 バイト)|-3,782|
|~|03|49,064|1582.70|213 MB (223,628,939 バイト)|-27,959|
|~|02|77,023|2750.92|248 MB (260,785,742 バイト)|+10,405|
|~|01|66,618|2148.97|242 MB (254,231,070 バイト)|-7,359|

4 月ががくっと減っている。これが震災と関係あるかは不明だが、3 月も 2 月よりは少ない。&br;
地震が 3/11 で月の前半なのを考えると、震災と spam の現象は関係がありそうに見える。3 月の内訳を調べると、3/11 までの数が 16,185 通(1 日平均 1471.36 通)、それ以後が 17,147 通(1 日平均 857.25 通)で、震災後から減っているのは間違いないようだ。&br;
ちなみにサーバの統計情報も変化があり、今まで amatsukami.jp サーバを通過するメールのうち、70% が spam 判定されていたのだが、現在、50% となっている。

>
-過去の spam に関する記事
--[[2011/01/06>../2011-01-06]]
--[[2010/10/29>../2010-10-29]]
--[[2010/08/28>../2010-08-28]]
--[[2010/02/03>../2010-02-03#o02dcd1c]]
--[[2009/12/11>../2009-12-11]]
--[[2009/10/09>../2009-10-09]]
--[[2009/08/23>../2009-08-23]]
--[[2008/03/27>../2008-03-27]]
--[[2007/10/26>../2007-10-26]]

#flash(http://www.youtube.com/v/TLol8zDAhBE,320x240,right)
#clear

#article

    ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS