9 月は大阪遠征も有り、燃費はすこし改善した。これは大阪遠征と言うよりも、エアコンの使用頻度が下がったのとアイドリングが減ったことの方が大きいかもしれない。今夏は 8 月の下旬から気温が低めで、残暑は思ったほどひどくなかったため、エアコンをつけずに窓を開けて走るだけで充分だった日が多かったのだ。
Date | 走行距離(km) | 給油量(L) | 単価(\) | 燃費(km/L) | メーカー | 油種 | 給油地 |
9/08 | 458.6 | 56.79 | 171.0 | 8.075 | 昭和シェル | ハイオク | 東京都杉並区善福寺 |
9/21 | 704.5 | 84.45 | 169.5 | 8.342 | ESSO | ハイオク | 東京都杉並区井草 |
9/24 | 569.5 | 54.53 | 169.0 | 10.443 | 宇佐美 | ハイオク | 東京都江東区辰巳 |
9/26 | 607.0 | 56.81 | 176.0 | 10.685 | 出光 | ハイオク | 大阪府中央区谷町 |
9/27 | 242.1 | 28.48 | 173.0 | 8.501 | ESSO | ハイオク | 愛知県名古屋市千種区四谷通 |
9/30 | 533.1 | 54.74 | 169.0 | 9.739 | ESSO | ハイオク | 東京都練馬区関町南 |
まとめ | 3114.8 | 335.80 | 171.25 | 9.276 | - | - | - |
まぁしかし、燃費 10km/L を超えたのは大阪遠征だけであった。9/30 の燃費が悪くないのは、単純に名古屋~東京の分が効いているだけである。
- 今夜のヘビロテ -> ’49 Mercury Blues / Brian Setzer Orchestra