今月は北陸に蔵王に鬼怒川と色んな所に行ったので、給油量もかなりのものとなった。走行距離 4000km 近い 3918.5km。しかし残念ながら 3/2 の給油のレシートを紛失。これは金沢で給油した分だが……うーん、どうして紛失したんだろう……orz
いつもは財布にまとめて入れてあるのになぁ。
なので一番下のまとめは 3/2 のを除いたもので集計している。
Date | 走行距離(km) | 給油量(L) | 単価(\) | 燃費(km/L) | メーカー | 給油地 |
3/02 | 555.3 | —- | —- | —- | —- | —- |
3/04 | 647.3 | 55.56 | 145.0 | 11.650 | ESSO | 東京都江戸川区北小岩 |
3/13 | 480.5 | 55.78 | 143.0 | 8.614 | ESSO | 東京都杉並区井草 |
3/15 | 253.1 | 31.18 | 144.0 | 8.117 | ESSO | 東京都江戸川区北小岩 |
3/15 | 473.9 | 45.72 | 153.0 | 10.365 | コスモ石油 | 山形県山形市青田 |
3/19 | 608.3 | 57.71 | 147.0 | 10.541 | 昭和シェル | 埼玉県さいたま市西区三橋 |
3/25 | 346.8 | 43.30 | 143.0 | 8.009 | ESSO | 東京都練馬区関町南 |
3/27 | 553.3 | 59.18 | 142.0 | 9.349 | 宇佐美 | 埼玉県新座市大和田 |
まとめ | 3918.5 | —- | 145.3 | 9.652 | - | - |
先月より 100m/L ほど燃費が悪くなっている。11km/L を越えたのは北陸旅行だけで、蔵王/鬼怒川は 10km/L 以下だった……うーむ。
- 今夜のヘビロテ -> Stretch – Shogun Remix / Ken Ishii