1 月は 2016 年のっけから走行距離が多い月となってしまった。1 月の第二日曜日に宇都宮に餃子を食べに行ったが、それ以外はすべて都内移動である。移動の多くは、サイド ビジネス獲得のために会社帰りいろいろ移動したためと、久喜に住んでいる人を 2 回も送ったからである。
燃費もまぁ都内だよな、という燃費に落ち着いている。
車種:トヨタ エスティマ アエラス 3.5L 2WD(Estima GSR50W) | ||||||
Date | 走行距離(km) | 給油量(L) | 単価(\) | 燃費(km/L) | メーカー | 給油地 |
1/01 | 479.0 | 58.93 | 116.0 | 8.123 | ESSO | 東京都練馬区関町南 |
1/08 | 458.4 | 53.74 | 116.0 | 8.530 | ESSO | 〃 |
1/11 | 556.1 | 54.92 | 116.0 | 10.126 | ESSO | 〃 |
1/18 | 449.1 | 60.03 | 115.0 | 7.481 | ESSO | 東京都杉並区井草 |
1/24 | 455.1 | 55.18 | 113.0 | 8.248 | 昭和シェル | 東京都練馬区高野台 |
1/29 | 469.6 | 58.0 | 110.0 | 8.097 | エネフリ | 埼玉県白岡市西 |
まとめ | 2867.3 | 340.8 | 114.3 | 8.413 | - | - |
ガソリン代はさらに下がっている。しかも月末に向かって下がっている。原油価格については、今月の日記にも書いた。110 円 /L は非常に有難い。一回の給油で 6000 円を切ることも。
- 今夜のヘビロテ -> Can I Have A Word / Capsule