今月の遠出は会津と越後湯沢~水上温泉に遠出している。2/4 の給油が会津のものなのは解るのだが、越後湯沢は 25 日に行っているので、この表には反映されていない。あちらは 3 月のまとめになる。
車種:トヨタ エスティマ アエラス 3.5L 2WD(Estima GSR50W) | ||||||
Date | 走行距離(km) | 給油量(L) | 単価(\) | 燃費(km/L) | メーカー | 給油地 |
2/03 | 443.5 | 56.49 | 148 | 7.851 | ESSO | 東京都練馬区関町南 |
2/04 | 584.6 | 56.58 | 145.8 | 10.332 | Okamoto | さいたま市見沼区宮ヶ谷塔 |
2/13 | 442.7 | 55.54 | 144 | 7.970 | ESSO | 東京都杉並区井草 |
2/23 | 419.1 | 56.91 | 148 | 7.364 | ESSO | 〃 |
まとめ | 1889.9 | 225.52 | 146.45 | 8.380 | —- | —- |
ガソリンの値段は上がり続けている。さすがに 150 円近くなってくると、財布にはかなり痛い出費となってしまう。なんとか 120 円 /L に戻って欲しいところだが、そんな日はもうこないのではないかと思いつつ……。
- 今夜のヘビロテ -> a far-off place / Toriosence