6 月はどこにもいっていないので、給油回数は少ない。それでも 4 回かー。会社の行き来だけなら 3 回で済むはずなので、野暮用(送迎)が多かったのだろう。さらに、エアコンの稼働率が高くなった上に送迎での待ち時間(アイドリング)も多かったため、燃費はかなり悲惨なことになっている。
車種:トヨタ エスティマ アエラス 3.5L 2WD(Estima GSR50W) | ||||||
Date | 走行距離(km) | 給油量(L) | 単価(\) | 燃費(km/L) | メーカー | 給油地 |
6/03 | 418.6 | 55.54 | 126 | 7.537 | ESSO | 東京都練馬区関町南 |
6/12 | 439.8 | 56.78 | 125 | 7.746 | ESSO | 東京都練馬区関町南 |
6/21 | 385.9 | 54.10 | 129 | 7.133 | ESSO | 東京都練馬区関町南 |
6/30 | 406.0 | 59.30 | 125 | 6.847 | 昭和シェル | 東京都文京区本郷 |
まとめ | 1650.3 | 225.72 | 126.25 | 7.311 | - | - |
ガソリンの価格 120 円台後半となってしまった。
- 今夜のヘビロテ -> Living a boy’s adventure tale / A-ha