今月の燃費は 3 回も遠出したので、それがそのまま反映されている。10/4、10/17、10/30 の給油がそれであるが、10/4 と 10/17 の燃費は都内を走ったりもしているので、パッとしない。10/30 のは福島~栃木の山中を彷徨ったものでほとんどが下道であるが、燃費としては良い成績である。
車種:トヨタ エスティマ アエラス 3.5L 2WD(Estima GSR50W) | ||||||
Date | 走行距離(km) | 給油量(L) | 単価(\) | 燃費(km/L) | メーカー | 給油地 |
10/01 | 259.2 | 29.86 | 139 | 8.634 | Mobil | 埼玉県久喜市上早見 |
10/04 | 551.9 | 57.83 | 134 | 9.543 | ESSO | 東京都杉並区井草 |
10/14 | 420.0 | 55.09 | 140 | 7.624 | ESSO | 東京都練馬区関町南 |
10/17 | 503.8 | 54.96 | 134 | 9.167 | ESSO | 東京都練馬区井草 |
10/26 | 419.7 | 56.15 | 138 | 7.475 | ESSO | 〃 |
10/29 | 107.9 | 16.12 | 137 | 6.694 | ESSO | 東京都板橋区東山町 |
10/30 | 688.5 | 58.54 | 139 | 11.761 | ESSO | 東京都杉並区井草 |
まとめ | 2951.0 | 328.55 | 134.2 | 8.982 | —- | —- |
ガソリンの値段は上昇傾向である。140 円 /L というのが見え始めてしまった。このままたかくなりつづけるのか不安が募る。
下の写真は中屋のもりうどん、特盛り。これで 500 円するかしないかってんだから安いよなぁ……。
- 今夜のヘビロテ -> Sciabadabada / Monsieur Blumenberg