8月の燃費まとめ。10km/L を越えたのは最後の旅行の所だけ。今月はコミケもあったので燃費はさらに落ちたが、ボクとしてはよい結果だと思っている。と言うのも、今回のアイドリング時間も 1 時間を余裕でオーバーしていたのだが 6km/L 台には突入せず、7.4km/L。やはり運転の仕方が 1 年前よりもだいぶよくなっているのだなと思った。
Date | 走行距離(km) | 給油量(L) | 単価(\) | 燃費(km/L) | メーカー | 油種 | 給油地 |
8/03 | 380.7 | 43.00 | 185.0 | 8.853 | ENEOS | ハイオク | 群馬県利根郡みなかみ町 |
8/08 | 490.5 | 58.41 | 175.0 | 8.398 | 出光 | ハイオク | 東京都江戸川区北小岩 |
8/13 | 470.4 | 53.81 | 175.0 | 8.742 | ESSO | ハイオク | 東京都江戸川区北小岩 |
8/16 | 408.7 | 55.00 | 170.0 | 7.431 | 宇佐美 | ハイオク | 東京都江東区辰巳 |
8/22 | 415.7 | 54.03 | 169.0 | 7.694 | ESSO | ハイオク | 東京都杉並区井草 |
8/27 | 330.1 | 45.00 | 173.0 | 7.336 | 不明 | ハイオク | 埼玉県久喜市江面 |
8/31 | 607.5 | 56.22 | 170.0 | 10.806 | ESSO | ハイオク | 東京都杉並区井草 |
まとめ | 3103.6 | 365.47 | 170.3 | 8.492 | - | - | - |
9 月は燃費はもっとよくなっているといいなぁ。