今月は送迎が多かったりエアコンがフル稼働だったりということもあり、燃費が劇的に落ちた。あと暑さに負けて、燃費を心がけるような運転をほとんどしなかった。暑いとイロイロ面倒になっちゃうんだよねー。
福島行きの時も 11km/L に届かなかった。結果、先月より 1km/L 近く落ちている。
車種:トヨタ エスティマ アエラス 3.5L 2WD(Estima GSR50W) | ||||||
Date | 走行距離(km) | 給油量(L) | 単価(\) | 燃費(km/L) | メーカー | 給油地 |
6/23 | 1021.8 | 27.03 | 148.0 | 8.861 | ENEOS | 東京都杉並区井草 |
6/26 | 33.56 | 149.0 | 昭和シェル | 埼玉県狭山市根岸 | ||
7/02 | 54.73 | 146.0 | 出光 | 東京都立川市幸町 | ||
7/13 | 391.1 | 50.82 | 146.0 | 7.696 | ESSO | 東京都杉並区井草 |
7/22 | 557.2 | 27.40 | 146.0 | 6.582 | 宇佐美 | 東京都練馬区谷原 |
7/27 | 57.25 | 140.0 | ESSO | 東京都練馬区関町南 | ||
7/27 | 521.8 | 47.87 | 146.0 | 10.900 | ESSO | 福島県南相馬市鹿島区鹿島北田 |
7/30 | 452.8 | 54.00 | 143.0 | 8.385 | 宇佐美 | 東京都練馬区貫井 |
まとめ | 2944.7 | 352.66 | 145.5 | 8.350 | - | - |
6 月のが含まれているのは、満タンにするほどの現金の持ち合わせがなく、4000 円とか 5000 円の給油をしたため。 7/22 のもそうである。
- 今夜のヘビロテ -> Night Birds / Shakatak