今月は袋田の滝に行ったくらいか……。それにしては上旬の燃費がいいような気がする。23 区内の燃費はもっと悪いはず。
何か見落としがあるのかもしれない。
車種:トヨタ エスティマ アエラス 3.5L 2WD(Estima GSR50W) | ||||||
Date | 走行距離(km) | 給油量(L) | 単価(\) | 燃費(km/L) | メーカー | 給油地 |
11/07 | 523.7 | 54.96 | 138 | 9.529 | ESSO | 東京都調布市深大寺 |
11/11 | 631.6 | 10.00 | 154 | 9.312 | 宇佐美 | 佐野サービスエリア上り |
57.83 | 140 | Mobil | 埼玉県久喜市上早見 | |||
11/20 | 828.0 | 34.97 | 143 | 8.118 | ESSO | 東京都杉並区井草 |
11/26 | 14.29 | 140 | ESSO | 〃 | ||
11/29 | 52.73 | 144 | ESSO | 〃 | ||
まとめ | 1983.3 | 224.78 | 143.2 | 8.823 | —- | —- |
ガソリンの値段は上昇傾向が続いている。ついに 140 円を常時超えるようになってしまった。11/11 に 10L だけ入れているのは高速で入れたからw あんな高い GS で満タンなんか入れられるかっての。
下の写真は蘭氏食苑のランチの麻婆ライス。未だにこの店の名前の読み方が解らない(ぁ