5 月の燃費、まとめ。
車種:トヨタ エスティマ アエラス 3.5L(Estima GSR50W)
Date | 走行距離 | 給油量 | 単価 | 燃費 | メーカー | 油種 | 給油地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/3 | 502.6km | 55.88L | \155- | 8.994km/L | ESSO | ハイオク | 東京都調布市深大寺東町 |
5/10 | 572.4km | 57.05L | \159- | 10.033km/L | 昭和シェル | 〃 | 神奈川県川崎市宮前区 |
5/18 | 490.1km | 58.26L | \156- | 8.412km/L | ESSO | 〃 | 東京都杉並区井草 |
5/30 | 466.6km | 53.50L | \157- | 8.721km/L | ESSO | 〃 | 東京都杉並区井草 |
まとめ | 2031.7km | 224.69L | \156.75 | 9.042km/L | - | - | - |
今回、前半が若干遠出有り。それでも 1 週間に 1 回程度の給油でおさまっているというのが、ちょっと不思議だ。
走行距離は安定の 2000km。月これくらいの走行に抑えたいところだ。
単価は相変わらず 150 円台後半で固定されている。150 円切らないかなぁ……。