12 月、燃費まとめ。
車種、エスティマ アエラス 3.5L。カタログ値( JC08 モード)は 9.7km/L らしい。というわけで、目指せ 9.7km/L!
Date | 走行距離 | 給油量 | 単価 | 燃費 | メーカー | 油種 | 給油地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | 503.3km | 57.31L | \150- | 8.782km/L | 昭和シェル | ハイオク | 東京都足立区平野 |
12/9 | 516.9km | 56.54L | \151- | 9.142km/L | 東燃ゼネラル | ハイオク | 東京都昭島市拝島 |
12/19 | 485.8km | 57.34L | \151- | 8.472km/L | ESSO | ハイオク | 東京都杉並区井草 |
12/26 | 563.1km | 57.30L | \150- | 9.827km/L | ENEOS | ハイオク | 東京都杉並区井草 |
12/31 | 431.6km | 53.16L | \148- | 8.119km/L | 昭和シェル | ハイオク | 東京都足立区平野 |
12月まとめ | 2500.7km | 281.65L | \150- | 8.879km/L | ハイオク |
12 月は 5 回も給油。4 回のつもりだったのだが……(汗)。
そもそも、通勤以外には九十九里浜行っただけなのに、なんでこんなに走ったんだろうか……。まぁそれ以外は基本的に都心走行のはず。で、12月の平均燃費が 8.879km/L かー。なかなか 9km/L いかないなぁ……。