11 月の燃費は……うーむ、あんだけ旅行しといて 9.9km/L とか……都心の燃費、どんだけ悪いのよ、エスティマ。今の技術(というかトレンド?)で作れば、1.6 とか 2.0L でターボつけてトルク変わらずみたいな車になるんだろうけど……やっぱ 3.5L ってのはどうしようもないよなー。
もう少し運転技術で何とかならんものか……。
Date | 走行距離(km) | 給油量(L) | 単価(\) | 燃費(km/L) | メーカー | 油種 | 給油地 |
11/01 | 609.3 | 53.20 | 168.0 | 11.672 | コスモ石油 | ハイオク | 兵庫県神戸市北区八多町 |
11/03 | 629.2 | 57.01 | 168.0 | 11.037 | MITSUI OIL | ハイオク | 広島県尾道市美ノ郷三成 |
11/03 | 642.3 | 54.62 | 159.0 | 11.759 | ESSO | ハイオク | 愛知県名古屋市中川区万場 |
11/08 | 567.5 | 56.29 | 159.0 | 10.082 | ESSO | ハイオク | 東京都杉並区井草 |
11/16 | 481.0 | 58.97 | 157.0 | 8.157 | ESSO | ハイオク | 東京都杉並区井草 |
11/24 | 465.1 | 57.90 | 157.0 | 8.033 | 宇佐美 | ハイオク | 東京都西東京市芝久保町 |
11/28 | 224.3 | 29.38 | 155.0 | 7.634 | 昭和シェル | ハイオク | 東京都調布市下石原 |
11/30 | 486.9 | 47.00 | 159.0 | 10.360 | ENEOS | ハイオク | 静岡県静岡市清水区横砂 |
まとめ | 4105.6 | 414.37 | 160.25 | 9.908 | - | - | - |
こうしてみると、旅行中の燃費はカタログ値(9.7km/L。但しボクの車は装備により、9.5km/L)よりいいのがわかる。つまり、田舎で走る分にはエスティマというのは普通に 10km/L を超える車なのだ。
なので、都心でも燃費が良くなる方法はあると思うんだけどなぁ……。
- 今夜のヘビロテ -> JOYRIDE / BOOM BOOM SATELLITES