今月は大きな旅行はなかったけれど、細かなドライブがちまちまあったのだが、その割には燃費はあまり振るわなかった。やはり都内移動が効いているのだろうか……。9 月よりも悪く、400m/L 落としている。うーむ、なんとか月 9km/L を維持したいモノだ。
Date | 走行距離(km) | 給油量(L) | 単価(\) | 燃費(km/L) | メーカー | 油種 | 給油地 |
10/09 | 465.2 | 56.82 | 169.0 | 8.187 | 昭和シェル | ハイオク | 東京都杉並区今川 |
10/15 | 466.9 | 54.68 | 163.0 | 8.539 | ESSO | ハイオク | 東京都杉並区井草 |
10/23 | 482.4 | 58.69 | 160.0 | 8.219 | ESSO | ハイオク | 東京都杉並区井草 |
10/28 | 550.2 | 57.56 | 159.0 | 9.559 | ESSO | ハイオク | 東京都杉並区井草 |
10/31 | 546.8 | 57.42 | 159.0 | 9.523 | ESSO | ハイオク | 東京都杉並区井草 |
まとめ | 2511.5 | 284.17 | 171.25 | 8.838 | - | - | - |
- 今夜のヘビロテ -> Hurricane feat. Rhanna Kenny / Rasmus Faber