5 月の燃費まとめ。今月は 3000km 近く走った。金沢や京都行ったり、犬切り峠に行ったりしたからである。また、そのような遠出が多かったため、燃費も街中だけのものがとれず、車検後、燃費が良くなったかどうかはまだ検証し切れていない。5/19 のなんかは燃費的に街中だけの数字であると思われる。
Date | 走行距離(km) | 給油量(L) | 単価(\) | 燃費(km/L) | メーカー | 油種 | 給油地 |
5/04 | 479.9 | 56.22 | 171.0 | 8.536 | ESSO | ハイオク | 東京都江戸川区北小岩 |
5/05 | 572.7 | 52.12 | 170.0 | 10.988 | 出光 | ハイオク | 福井県坂井市春江町江留上錦 |
5/06 | 232.5 | 23.38 | 174.0 | 9.944 | 出光 | ハイオク | 京都府京都市山科区西野楳本町 |
5/10 | 670.4 | 57.19 | 170.0 | 11.722 | ESSO | ハイオク | 東京都世田谷区上野毛 |
5/19 | 491.3 | 58.58 | 173.0 | 8.387 | ENEOS | ハイオク | 東京都青梅市新町 |
5/24 | 528.0 | 56.87 | 172.0 | 9.284 | ESSO | ハイオク | 東京都杉並区井草 |
まとめ | 2974.8 | 304.36 | 171.7 | 9.774 | - | - | - |
今月からエアコンも使い始めたので、ますます燃費への影響が心配である。
- 今夜のヘビロテ -> Symphonic Force / Vitalij Kuprij