今月も都心での運用は惨々たる結果になっている(6km/L 台が 2 回も)。前月同様、燃費を気にした運転をしなかったことと、送迎が多かったことに起因している。8/9 の燃費が少しいいのは、セミの声を録りに田舎の方に行ったからである。
東北取材旅行中は概ね良好である。それでも 12km/L いかなかったのが悔やまれる。
車種:トヨタ エスティマ アエラス 3.5L 2WD(Estima GSR50W) | ||||||
Date | 走行距離(km) | 給油量(L) | 単価(\) | 燃費(km/L) | メーカー | 給油地 |
8/05 | 369.3 | 55.03 | 142.0 | 6.711 | 昭和シェル | 神奈川県川崎市麻生区 |
8/09 | 478.0 | 55.34 | 142.0 | 8.095 | ENEOS | 神奈川県川崎市多摩区宿河原 |
8/14 | 405.1 | 58.26 | 139.0 | 6.953 | 出光 | 東京都渋谷区本町 |
8/16 | 447.1 | 49.64 | 142.0 | 9.007 | ESSO | 福島県南相馬市鹿島区鹿島北田 |
8/19 | 470.4 | 52.32 | 135.0 | 8.991 | 出光 | 東京都立川市幸町 |
8/22 | 198.0 | 24.60 | 137.0 | 8.049 | Mobil | 埼玉県久喜市上早見 |
8/22 | 400.4 | 36.20 | 138.0 | 11.061 | 昭和シェル | 山形県村山市大字たも山 |
8/24 | 638.3 | 55.00 | 139.0 | 11.605 | 谷口石油 | 秋田県仙北市田沢湖小松城廻 |
8/27 | 784.9 | 14.82 | 135.0 | 11.107 | ENEOS | 東京都杉並区井草 |
55.85 | 133.0 | ESSO | 東京都杉並区井草 | |||
まとめ | 4191.5 | 457.06 | 145.5 | 9.171 | - | - |
ガソリン代は下降傾向だ。原油価格が下がり続けているためではあるが、しかし純粋に原油価格は反映されてない。が、まぁだいたい月末に向けて少しずつ下がっているのが解る。
このまま下がり続けてくれると有難いのだが……。
- 今夜のヘビロテ -> Fallin’ 4 U feat. DMC / AISHA